交易 5月13日机构席位龙虎榜
【交易|5月13日机构席位龙虎榜】
根据沪深交易所发布的5月13日龙虎榜交易数据 , 今日共有25支股票龙虎榜出现机构席位交易账户(机构专用)身影 , 总买入7.72亿元 , 总卖出7.67亿元 。 个股交易明细如下图表 。
| 机构席位买入(万元) | 机构席位卖出(万元) | 机构席位资金流向(万元) | ||
| 000983 | 山西焦煤 | 6848 | 3140 | 3708 |
| 300339 | 润和软件 | 4659 | 1558 | 3101 |
| 003039 | 顺控发展 | 3129 | 394 | 2735 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 6679 | 4153 | 2526 |
| 300672 | 国科微 | 2926 | 1122 | 1804 |
| 300519 | 新光药业 | 1664 | 0 | 1664 |
| 002762 | 金发拉比 | 2440 | 793 | 1647 |
| 300963 | 中洲特材 | 2118 | 474 | 1644 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 2143 | 511 | 1633 |
| 300966 | 共同药业 | 3780 | 2459 | 1321 |
| 300926 | 博俊科技 | 2123 | 983 | 1140 |
| 300937 | 药易购 | 818 | 93 | 725 |
| 000150 | 宜华健康 | 2427 | 1796 | 631 |
| 000807 | 云铝股份 | 13429 | 13270 | 159 |
| 002883 | 中设股份 | 85 | 9 | 76 |
| 001205 | 盛航股份 | 0 | 5 | -5 |
| 605488 | 福莱新材 | 0 | 46 | -46 |
| 002900 | 哈三联 | 5489 | 6785 | -1296 |
| 601969 | 海南矿业 | 0 | 1538 | -1538 |
| 002435 | 长江健康 | 5635 | 7368 | -1733 |
| 002269 | 美邦服饰 | 3599 | 5534 | -1935 |
| 000923 | 河钢资源 | 113 | 3137 | -3023 |
| 601699 | 潞安环能 | 3276 | 7487 | -4211 |
| 002581 | 未名医药 | 3902 | 8193 | -4291 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 0 | 5944 | -5944 |
推荐阅读
- 外延片 “江西造”登陆火星!
- 交易 王者板块要卷土重来!一定要把握住大盘回调时的换股机会
- 交易 美国“亏损王”诞生:平均每天烧掉3.9个亿,40年来首次巨亏
- 到达率 晚间时段首播文艺节目收视综合分析(2021年5月22日-5月28日)
- the 拜登加强对比特币交易征税 账户超600美元必须报告
- 比特币 新华社:比特币等作为虚拟商品买卖,普通民众有参与交易的自由
- 油烟机 《一起下厨房》正式开播,四季沐歌厨电演绎时尚田园水果派对
- 研讨会 电视剧《号手就位》研讨会在京举行
- 榜单 5月份最受欢迎艺人投票排名:两大顶流强势霸榜,第三名有点意外
- 新华网 大连商品交易所5月查处异常交易行为60起
