年度拜访计划|年度出差日数及拜访次数报告表
年度出差日数及拜访次数报告表
年度 单位:
【年度拜访计划|年度出差日数及拜访次数报告表】
期月 别 | 全 天 出 差 | 半 天 出 差 | 计 | 拜 访 次 数 | 市 内 出 差 | 外 地 出 差 | 备 注 | |
第一期 | 1 月 | |||||||
2 月 | ||||||||
3 月 | ||||||||
4 月 | ||||||||
计 | ||||||||
第二期 | 5 月 | |||||||
6 月 | ||||||||
7 月 | ||||||||
8 月 |
年度出差日数及拜访次数报告表
年度 单位:
【年度拜访计划|年度出差日数及拜访次数报告表】
期月 别 | 全 天 出 差 | 半 天 出 差 | 计 | 拜 访 次 数 | 市 内 出 差 | 外 地 出 差 | 备 注 | |
第一期 | 1 月 | |||||||
2 月 | ||||||||
3 月 | ||||||||
4 月 | ||||||||
计 | ||||||||
第二期 | 5 月 | |||||||
6 月 | ||||||||
7 月 | ||||||||
8 月 |