经济效益分析|经济效益分析表
经济效益分析表
建造名称 | 建造别出 扩建 新建成 改善 | ||||||||
产品名称 | 规 格 | 单 位 | 数量 | 说 明 | |||||
摘 要 | 附 表 | 年预计经济效益 | 审核后经济效益 | 差 异 | 审核说明 | ||||
甲:收益项目 | |||||||||
1.增加产量 | |||||||||
2.节省人工 | |||||||||
3.节省物料 | |||||||||
4.节省费用 | |||||||||
5.品质改进 |
经济效益分析表
建造名称 | 建造别出 扩建 新建成 改善 | ||||||||
产品名称 | 规 格 | 单 位 | 数量 | 说 明 | |||||
摘 要 | 附 表 | 年预计经济效益 | 审核后经济效益 | 差 异 | 审核说明 | ||||
甲:收益项目 | |||||||||
1.增加产量 | |||||||||
2.节省人工 | |||||||||
3.节省物料 | |||||||||
4.节省费用 | |||||||||
5.品质改进 |