出差费用明细表|国外出差费用明细报告书
国外出差费用明细报告书姓名: 单位: 日期:
出发地 | 事由 | |||||||||||||||||
航空行程 | 出 发 | 回 国 | ||||||||||||||||
月 日 | 时 间 | 班 次 | 月 日 | 时 间 | 班 次 | |||||||||||||
旅费清单 | 类 别 | 单 价 | 天 数 | 金 额 | 摘 要 | |||||||||||||
外 币 | 本币(换算) | |||||||||||||||||
准备金 | 元 | |||||||||||||||||
出国旅费 | ||||||||||||||||||
出国手续费 | ||||||||||||||||||
出国交通费 |
国外出差费用明细报告书姓名: 单位: 日期:
出发地 | 事由 | |||||||||||||||||
航空行程 | 出 发 | 回 国 | ||||||||||||||||
月 日 | 时 间 | 班 次 | 月 日 | 时 间 | 班 次 | |||||||||||||
旅费清单 | 类 别 | 单 价 | 天 数 | 金 额 | 摘 要 | |||||||||||||
外 币 | 本币(换算) | |||||||||||||||||
准备金 | 元 | |||||||||||||||||
出国旅费 | ||||||||||||||||||
出国手续费 | ||||||||||||||||||
出国交通费 |