学生近视眼防控措施|廉政风险防控措施一览表[范例】
序号 | 权力类别 | 风险名称 | 表现形式 | 风险类别 | 风险来源 | 风险等级 | 防控措施 | ||
前期防范 | 中期防控 | 后期处置 | |||||||
001 | 1 | 财务经费 | 超标准、超财力发放津补贴 | 1 | 分管领导及相关责任人 | 二 | 严格执行预算管理制度,公开局机关预算 | 建立财务经费管理监督机制 | 可能受到一般过错追究,情节较重地可能会受到行政责任追究 |
002 | 1 | 财务经费 | 公用经费不合理使用 | 1 | 分管领导及相关责任人 | 二 | 加强对经费使用的监控,定期公示经费开支,接受群众监督,防止浪费 | 建立财务经费管理监督机制 | 可能受到一般过错追究,情节较重地可能会受到行政责任追究 |
003 | 1 | 财务经费 | 不按财务管理规定报销 | 1 | 分管领导及相关责任人 | 二 | 严格执行报销审核手续,防止一支笔腐败行为 | 加强责任意识,加强廉政教育 | 可能受到一般过错追究,情节较重地可能会受到行政责任追究 |
004 | 1 | 财务经费 | 票据审核把关不严,对单位的付款不按规定转账 | 3 | 分管领导及相关责任人 | 二 | 严格遵守《会计法》和财经纪律、严格执行报销程序,把好票据审核关,确定交易凭证的真实有效 | 建立完善财务管理制度,提高岗位业务技能,熟悉掌握具体的操作要求和规则 | 可能受到一般过错追究,情节较重地可能会受到行政责任追究 |
005 | 1 | 财务经费
推荐阅读
|