2020年1月最新CPU天梯图 CPU性能排行榜(14)

  • Intel Xeon Gold 5118 @ 2.30GHz 16435

  • Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz 16375

  • Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz 16343

  • Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz 16320

  • Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz 16317

  • Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz 16305

  • Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz 16298

  • Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz 16293

  • Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz 16213

  • Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz 16208

  • Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz 16165

  • AMD Ryzen Threadripper 1900X 16108

    推荐阅读