2020年1月最新CPU天梯图 CPU性能排行榜(34)

Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 10004

  • Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz 9991

  • Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 9990

  • AMD Ryzen 5 3400G 9987

  • AMD Ryzen 5 PRO 2400G 9984

  • Intel Xeon E3-1285L v3 @ 3.10GHz 9981

  • Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz 9980

  • Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz 9963

  • Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz 9958

  • Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz 9924

  • Intel Core i5-9400T @ 1.80GHz 9907

  • Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz 9899

  • Intel Xeon E3-1286 v3 @ 3.70GHz 9899

    推荐阅读