2020年1月最新CPU天梯图 CPU性能排行榜(39)

Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz 9422

  • Intel Xeon E-2124 @ 3.30GHz 9415

  • Intel Xeon E5-2628L v2 @ 1.90GHz 9405

  • AMD Opteron 6344 9372

  • Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz 9354

  • Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 9353

  • Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 9336

  • Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz 9327

  • AMD Ryzen 5 2400G 9325

  • Intel Xeon E3-1535M v5 @ 2.90GHz 9323

  • Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz 9318

  • Intel Xeon E5-4617 @ 2.90GHz 9313

  • Intel Xeon E5-2440 v2 @ 1.90GHz 9290

    推荐阅读