美团点评扬逾3%暂三连升 收复10天线( 二 )

-----------------------------

众安在线 (06060)  21.40元   升6.73%

美团点评 (03690)  74.75元   升3.53%

游莱互动 (02022)   0.14元   升2.22%

阅文集团 (00772)  27.20元   升2.06%

雷蛇   (01337)   1.64元   升1.23%

映客   (03700)   1.19元   升0.85%

创梦天地 (01119)   4.63元   升0.43%

小米集团 (01810)   9.43元   升0.32%

平安好医生(01833)  45.30元   跌0.44%

美图公司 (01357)   1.91元   跌1.04%

-----------------------------

责任编辑:卢昱君

推荐阅读