中汇集团涨近4%再破顶 暂七连扬累涨逾两成( 二 )

中教控股  (00839)  10.94元   下跌2.15%

枫叶教育  (01317)   2.59元   下跌1.89%

成实外教育 (01565)   2.18元   下跌1.36%

民生教育  (01569)   1.41元   下跌0.70%

21世纪教育(01598)   0.76元   下跌1.30%

澳洲成峰高教(01752)   0.30元   下跌1.64%

博骏教育  (01758)   0.71元   无升跌

希望教育  (01765)   1.28元   下跌1.54%

天立教育  (01773)   3.28元   下跌2.38%

银杏教育  (01851)   1.78元   上升0.56%

中国科培  (01890)   3.93元   上升0.77%

嘉宏教育  (01935)   1.69元   无升跌

推荐阅读