中烟香港上日急涨两成后 现续升近8%( 二 )

坤集团  (00924)  0.95元   跌18.10%

鹰普精密 (01286)  3.81元   升 0.26%

飞扬集团 (01901)  0.93元   跌 3.12%

勋龙   (01930)  1.14元   升 2.70%

银涛控股 (01943)  0.52元   跌 1.89%

锦欣生殖 (01951)  8.99元   跌 3.33%

翰森制药 (03692) 23.30元   跌 4.31%

家乡互动 (03798)  1.56元   跌 1.27%

中烟香港 (06055) 17.98元   升 7.92%

日照港裕廊(06117)  1.53元   跌 2.55%

-----------------------------

责任编辑:卢昱君

推荐阅读