融信中国涨近6% 获建银国际微升目标价( 二 )

-----------------------------

融信中国 (03301)  11.52元   升5.88%

中国恒大 (03333)  22.90元   升5.29%

新城发展 (01030)   8.41元   升5.13%

中国奥园 (03883)  11.76元   升4.07%

龙光地产 (03380)  13.14元   升2.50%

雅居乐  (03383)  10.92元   升1.68%

融创中国 (01918)  39.70元   升1.66%

万科企业 (02202)  31.00元   升1.45%

富力地产 (02777)  14.84元   升1.09%

中国金茂 (00817)   4.87元   升0.62%

合生创展 (00754)   8.31元   升0.24%

合景泰富 (01813)   7.97元   升0.13%

推荐阅读