教育股涨跌互见 枫叶教育跌逾3%( 二 )

21世纪教育(01598)   0.68元   跌1.45%

民生教育  (01569)   1.42元   跌1.39%

天立教育  (01773)   3.09元   跌1.28%

中教控股  (00839)  11.06元   跌0.90%

中新华教育 (02779)   2.66元   跌0.75%

东方大学城 (08067)   1.45元   跌0.68%

银杏教育  (01851)   1.73元   升0.58%

成实外教育 (01565)   2.46元   升0.82%

睿见教育  (06068)   3.47元   升0.87%

希望教育  (01765)   1.21元   升1.68%

新高教集团 (02001)   2.86元   升2.51%

------------------------------

责任编辑:卢昱君

推荐阅读