瑞声绩后受压 港股午后变动不大现升133点报26181点( 二 )

表列十大升跌幅蓝筹表现:

股份(编号)          现价      变幅

------------------------------

石药集团 (01093)   15.86元   升4.48%

中生制药 (01177)   10.94元   升3.60%

中国人寿 (02628)   18.78元   升3.53%

中国联通 (00762)    8.02元   升1.78%

友邦保险 (01299)   77.65元   升1.84%

瑞声科技 (02018)   36.40元   跌5.21%

碧桂园  (02007)    9.62元   跌2.83%

恒安国际 (01044)   52.45元   跌2.33%

九龙仓置业(01997)   44.05元   跌1.67%

申洲国际 (02313)  113.10元   跌1.65%

推荐阅读