兴业太阳能逆市飙逾15% 破10天及20天线( 二 )

协鑫新能源  (00451)  0.265元   上升 3.92%

熊猫绿能   (00686)  0.250元   下跌 5.66%

兴业太阳能  (00750)  0.840元   上升15.07%

阳光能源   (00757)  0.099元   下跌 1.00%

信义光能   (00968)  4.830元   上升 0.84%

顺风清洁能源 (01165)  0.206元   上升 4.57%

北控清洁能源 (01250)  0.094元   下跌 1.05%

卡姆丹克太阳能(02948)  0.155元   下跌 1.90%

保利协鑫能源 (03800)  0.300元   无升跌

福莱特玻璃  (06865)  4.540元   下跌 1.30%

---------------------------------

责任编辑:卢昱君

推荐阅读