康宁医院急跌21% 半年多赚24%惟毛利减少( 二 )
裕田中国 (00313) 0.021元 跌22.222%
康宁医院 (02120) 28.300元 跌20.950%
罗马集团 (08582) 0.265元 跌18.462%
环球大通 (00905) 0.111元 跌17.164%
金山能源 (00663) 0.086元 跌15.686%
江南集团 (01366) 0.275元 跌15.385%
新丝路文旅(00472) 0.425元 跌15.000%
新华通讯 (00309) 0.145元 跌13.690%
舍图控股 (08392) 0.095元 跌13.636%
信盛矿业 (02133) 0.061元 跌12.857%
--------------------------------
责任编辑:卢昱君
推荐阅读
- 萨斯|魔兽TBC开服一月回顾:开荒个T5副本,半个团玩家躺进医院?
- 谛听|梦幻西游:主播疯子为老板追梦失败,生吞假“灯泡”被抬入医院?
- karsa|TES团建去吃海鲜粥,全员中招差点进医院,Karsa:K皇差点人没了
- 金泰相|FPX惨败后队员坐上经济舱,糖小幽陪Doinb走进医院,粉丝破防了!
- 梦幻西游|梦幻西游:熊无敌打造善恶+出其不意童子,玩家在医院坚持打帮战!
- 红米手机|红米K40Pro已经在路上,康宁玻璃+骁龙芯片,2999元有戏!
- 互联网医疗|“把它撕下来,是不是就不能上网了?”你是来医院送业绩的吧...
- 探灵笔记医院|探灵笔记医院地图一览
- 湖北孝感中心医院呼吸内科黄文军医生感染新冠肺炎去世
- 102人中99人确诊!韩国一医院精神科发生聚集感染