友邦午后跌幅扩大至逾2%失守100天线 拖累恒指逾60点( 二 )
友邦 (01299) 77.60元 跌2.26%
汇控 (00005) 57.30元 跌1.04%
港交所(00388) 245.00元 跌1.21%
腾讯 (00700) 337.80元 跌1.00%
建行 (00939) 5.95元 升1.02%
中移动(00941) 65.65元 跌1.06%
工行 (01398) 5.12元 升0.99%
-----------------------------
责任编辑:卢昱君
推荐阅读
- 精灵宝可梦|被毒打了一下午后,我确定了腾讯的《宝可梦大集结》不是“换皮王者”
- fpx战队|LOL全球最新战队TOP10榜单更新:TES跌幅最大,WE冲进前五
- 骁龙865|跌幅有点猛!骁龙865 Plus新机宣布降2400元,还是8+256G版!
- 三星|三星S20+开启大降价模式,128G版跌幅达千元,值得入手?
- 一夜之间!三星S9+开启降价模式,跌幅高达3000元?
- 跌幅“最大”的华为拍照旗舰诞生!余承东爆发:可惜少人问津
- 跌幅最大的华为手机诞生!5399降到3799彻底清仓,可惜很多人不识货
- 跌幅“最大”华为手机诞生!余承东彻底清仓:可惜很多人不识货
- 从10099跌至6299,这是目前跌幅最大最值得买的iPhone手机
- 河钢市场陆续到货 商家或议价出货跌幅高达160元/吨