应力控股飙升34% 创8个月新高( 二 )

CHI HO DEV

(08423)   0.820元   升70.83%

中国天弓控 (02951)   0.030元   升66.67%

应力控股  (02663)   0.335元   升34.00%

创升控股  (02680)   2.200元   升30.95%

先机企业  (00176)   0.350元   升25.00%

侨雄国际  (00381)   0.028元   升16.67%

珠江钢管  (01938)   0.375元   升15.38%

东吴水泥  (00695)   1.560元   升14.71%

昊天国际建投(01341)   0.320元   升14.29%

中国天弓  (00428)   0.340元   升13.33%

------------------------------

责任编辑:卢昱君

推荐阅读