高鑫零售涨逾4%破10天及20天线 早前获花旗续吁买入( 二 )
恒基发展 (00097) 0.64元 无升跌
永安 (00289) 21.80元 无升跌
岁宝百货 (00312) 1.28元 升1.59%
新世界百货(00825) 1.25元 升2.46%
利亚零售 (00831) 3.65元 升0.55%
永旺 (00984) 3.62元 跌0.28%
利福国际 (01212) 7.99元 跌0.50%
利福中国 (02136) 2.20元 跌0.45%
优品360(02360) 2.03元 跌1.46%
高鑫零售 (06808) 8.34元 升4.25%
------------------------------
责任编辑:卢昱君
推荐阅读
- 鸿威2021云展首秀|鸿威2021云展首秀——云上·东盟自助售货、零售、游戏游艺、玩具婴童幼教博览会助你成功“出海”
- 零售业|马云又“赌”赢了,未来10年电商或被淘汰?新购物模式已风靡全国
- 电子商务|6500亿!新零售“霸主”诞生!直逼电商市场,刘强东始料不及
- 阿里巴巴|阿里再砸280亿港元,控股高鑫!问题来了,阿里为何不增持苏宁?
- 零售业|马云“预言”成真?电商或将被淘汰,新模式已在全国流行
- 零售业|马云“预言”再次成真?电商或将被淘汰,新模式已成市场主流
- 疫情期间给消费零售业带来不小冲击,那么有哪些反思呢?
- 生鲜电商新零售大火 客单价峰值到150元/人 疫情之后还会继续吗?
- 电商壹周| 每日优鲜、永辉接入微信智慧零售,腾讯野心有多大?
- 疫情将致零售大洗牌:巨头效应凸显,线下数字化加速