港股跌幅扩大至443点 地产股及濠赌股成沽压对象( 二 )
九仓置业(01997) 41.80元 跌3.58%
银河娱乐(00027) 48.25元 跌3.50%
金沙中国(01928) 35.05元 跌3.44%
新世界 (00017) 10.16元 跌3.42%
长江基建(01038) 51.65元 跌3.10%
长和 (00001) 67.50元 跌3.02%
创科实业(00669) 52.15元 跌2.98%
吉利汽车(00175) 13.06元 跌2.83%
-----------------------------
责任编辑:卢昱君
推荐阅读
- 任天堂|不依赖对外收购工作室,任天堂将更着重扩大本身游戏内容开发能力
- 闪耀暖暖|《闪耀暖暖》已成为狗叠招牌游戏!衍生物、IP规模逐渐扩大
- 交易|原神崩坏3周年庆刚过,米哈游就又扩大规模,有新办公楼了?
- fpx战队|LOL全球最新战队TOP10榜单更新:TES跌幅最大,WE冲进前五
- 狄仁杰|S23狄仁杰如何上手?掌握自身强势期,不断扩大经济优势!
- 嬴政|假如英雄技能扩大50倍谁最强,法师一般般,最厉害的是东皇
- 李元芳|王者荣耀:体验服9号7名英雄调整,孙策前期输出起飞,李元芳侦查被动扩大全图
- 骁龙865|跌幅有点猛!骁龙865 Plus新机宣布降2400元,还是8+256G版!
- 三星|三星S20+开启大降价模式,128G版跌幅达千元,值得入手?
- Q2 每股净亏损同比扩大667%, Zscaler新财报迎来“倒春寒”?