旭辉控股急涨近8% 创逾两个月新高( 三 )

新城发展 (01030)   7.25元   升3.87%

当代置业 (01107)   1.07元   升1.90%

华润置地 (01109)  35.45元   升3.20%

时代中国 (01233)  12.74元   升2.91%

宝龙地产 (01238)   5.74元   无升跌

禹洲地产 (01628)   3.21元   升2.88%

佳兆业集 (01638)   3.68元   升2.51%

花样年  (01777)   1.19元   升1.71%

合景泰富 (01813)   7.48元   升3.60%

融创中国 (01918)  34.20元   升5.23%

-----------------------------

责任编辑:卢昱君

推荐阅读