惠普光影精灵7和暗影精灵7的区别-参数对比
惠普光影精灵7和暗影精灵7这两款游戏本发布的时间是比较接近的,价格也是差不多,因此让不少消费者们都非常的纠结,大家不知道到底应该入手哪一款,今天小编就给大家从多方面带来了对比分析,一起来看看吧。
一点排行网 | 光影精灵7 | 暗影精灵7 |
屏幕尺寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 |
刷新率 | 144Hz,60Hz | 165Hz,144Hz,60Hz |
处理器 | Intel 酷睿i7 11800H | |
显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti | |
内存卡 | DDR4 3200MHz 32GB | |
硬盘 | SSD固态硬盘 512GB(PCIe 4.0) | |
充电 | 电源适配器100V-240V 自适应交流电源适配器 | |
电池续航 | 4芯锂电池,70瓦时 视具体使用环境而定 | |
机身尺寸 | 370mm*260mm*23.5mm | 369.23mm*248mm*22.5mm |
重量 | 2.49Kg | 2.32Kg |
价格 |