新浪科技|YouTube第四季度广告业务营收为86.33亿美元 同比增长25.4%
新浪科技讯 北京时间2月2日凌晨消息 , Alphabet(谷歌母公司)今天发布了该公司截至12月31日的2021财年第四季度财报 。 报告显示 , Alphabet第四季度总营收为753.25亿美元 , 与上年同期的568.98亿美元相比增长32%;按照美国通用会计准则 , Alphabet第四季度净利润为206.42亿美元 , 相比之下上年同期的净利润为152.27亿美元 , 同比增幅为36% 。
【新浪科技|YouTube第四季度广告业务营收为86.33亿美元 同比增长25.4%】财报显示 , Alphabet旗下YouTube广告业务营收为86.33亿美元 , 高于上年同期的68.85亿美元 , 同比增长25.4% 。
推荐阅读
- Europe|欧洲将启动数十亿欧元的科技基金
- 技术|独家揭秘冬奥支线隐藏的那些高科技:有人打架会自动报警
- IT|北京冬奥又曝黑科技:连气象主播都是AI虚拟人
- 时间|一夜暴跌1.5万亿!科技大佬痛批Meta首款元宇宙产品:压根不现实
- 团队|天津理工大学聋人工学院无障碍智能科技研发团队助力冬奥直播
- VR|科技大佬批Meta首款元宇宙产品:"压根不现实"的"过时想法"
- 硬件|大型科技企业收购Peloton面临难题:监管审查
- 清洁能源车辆|绿色+科技+文化 冬奥“三味”打造简约精彩奥运
- 检测|汉王科技AI产品被应用于冬奥会人群检测分析
- 献礼|“云上写字”为冬奥会献礼!光峰科技全球首发10万流明激光投影灯
