财联社|比亚迪:1月新能源车销量93168辆 同比增361.73%
来源:财联社
2月3日电 , 比亚迪公告 , 1月新能源汽车销量93168辆 , 上年同期为20178辆 , 同比增长361.73% 。

文章图片
图1/1
【财联社|比亚迪:1月新能源车销量93168辆 同比增361.73%】
推荐阅读
- 项目|时空本源是量子纠缠
- IT|2021年全球新能源汽车销量榜单:特斯拉居首 比亚迪第二
- 通信|CRMNEXT推出全新的开放式通信平台
- 电子商务|受强劲财报提振 亚马逊股价创下逾四年来最大盘中涨幅
- 电子商务|各项业务全面开花 亚马逊Q4财报超预期
- 社交|Meta市值狂泻两千亿 扎克伯格财富缩水近三百亿跌出富豪榜前十
- 社交|Meta财报表现不及预期 开盘股价暴跌超24%
- 财联社|特斯拉申请召回817143辆美国汽车
- 锌财经|狗狗币一夜“腾飞”542倍,沈腾新晋“代言人”
- SONY|供应链持续紧张 索尼正式下调本财年PS5销售预期
