根据沪深交易所发布的7月23日龙虎榜交易数据 , 今日共有22支股票龙虎榜出现机构席位交易账户(机构专用)身影 , 总买入6.81亿元 , 总卖出7.25亿元 。 个股交易明细如下图表 。
【小姐姐|7月23日机构席位龙虎榜】
机构席位买入(万元) | 机构席位卖出(万元) | 机构席位资金流向(万元) | ||
301029 | 怡合达 | 16896 | 5307 | 11589 |
002140 | 东华科技 | 7161 | 2197 | 4963 |
300813 | 泰林生物 | 4288 | 1192 | 3097 |
002176 | 江特电机 | 14291 | 11479 | 2812 |
002002 | 鸿达兴业 | 2859 | 339 | 2519 |
301011 | 华立科技 | 3590 | 1823 | 1767 |
003038 | 鑫铂股份 | 991 | 0 | 991 |
300545 | 联得装备 | 777 | 0 | 777 |
300724 | 捷佳伟创 | 4666 | 4206 | 461 |
002679 | 福建金森 | 959 | 957 | 2 |
300992 | 泰福泵业 | 452 | 467 | -16 |
001208 | 华菱线缆 | 646 | 663 | -18 |
601921 | 浙版传媒 | 0 | 26 | -26 |
003043 | 华亚智能 | 982 | 1103 | -122 |
002598 | 山东章鼓 | 709 | 980 | -271 |
603595 | 东尼电子 | 0 | 630 | -630 |
300588 | 熙菱信息 | 2122 | 3799 | -1678 |
002580 | 圣阳股份 | 435 | 2260 | -1825 |
601618 | 中国中冶 | 0 | 4255 | -4255 |
000848 | 承德露露 | 2363 | 7222 | -4859 |
600522 | 中天科技 | 1582 | 10757 | -9175 |
002985 | 北摩高科 | 2358 | 12865 | -10507 |
推荐阅读
- 卖!全卖!突然解散重建,2022最豪华卖家来了
- 河南“黑老大”宋留根:90年代就资产过亿,曾带小弟剿灭浙江黑帮
- 后置摄像头有闪光灯,那前置摄像头呢?vivo S12 Pro影像体验
- 浙江:老板延长外卖接单时间,男子提出解约:我要打游戏赚钱
- 河北一女生出嫁前一晚晒家中布置,22.8万嫁妆赫然醒目,网友酸了
- 这是易容术?小姐姐下播收拾忘关设备,不料上演真实版“画皮”
- 交易员的灵魂就有如海鸥的生物本能
- 女子穿着清凉在酒店被误认成特殊行业,气愤投诉又被酒店经理嘲笑
- 23岁女子第一次去男友家,雪白可爱,优雅迷人,却被指穿着不得体
- 浓眉或被交易!玩物丧志,状态严重下滑,玻璃体质,已非湖人未来