壹照明下跌28% 昨日急飙近两倍( 二 )

达芙妮国际 (00210)   0.290元   跌38.95%

新百利融资 (08439)   1.200元   跌33.33%

壹照明   (08222)   0.105元   跌28.08%

万保刚集团 (01213)   0.830元   跌20.95%

奥传思维控股(08091)   0.067元   跌19.28%  

捷利交易宝 (08017)   0.320元   跌18.99%

浩柏国际  (08431)   0.097元   跌18.49%

裕田中国  (00313)   0.024元   跌17.24%

艾硕控股  (08341)   0.800元   跌15.79%

--------------------------------

责任编辑:卢昱君

推荐阅读