A股家电股全线急涨 海信家电上升5.29%破10天线( 三 )

---------------------------------

TCL集团(深:000100)   3.53元   上升0.57%

美的集团 (深:000333)  55.29元   上升2.37%

长虹美菱 (深:000521)   3.50元   上升1.16%

顺钠股份 (深:000533)   2.69元   上升1.13%

格力电器 (深:000651)  55.09元   上升0.86%

德豪润达 (深:002005)   1.50元   无升跌

苏宁易购 (深:002024)  10.72元   上升1.04%

苏泊尔  (深:002032)  70.47元   上升0.83%

华帝股份 (深:002035)  11.73元   上升0.26%

老板电器 (深:002508)  25.72元   上升0.94%

奥马电器 (深:002668)   4.47元   上升0.45%

推荐阅读