众安在线跌近3%创上市新低 首七个月保费升19%( 二 )

------------------------------

阅文集团 (00772)  23.55元   下跌1.05%

同程艺龙 (00780)  10.98元   下跌1.79%

第七大道 (00797)   1.75元   下跌1.13%

雷蛇   (01337)   1.43元   下跌1.38%

美图公司 (01357)   1.94元   下跌1.02%

万咖壹联 (01762)   2.12元   下跌1.40%

小米集团 (01810)   8.75元   下跌2.78%

平安好医生(01833)  37.15元   下跌1.46%

猫眼娱乐 (01896)  11.48元   上升1.59%

易鑫集团 (02858)   1.54元   下跌1.91%

美团点评 (03690)  64.10元   上升0.63%

映客   (03700)   1.11元   下跌3.48%

推荐阅读