中烟香港跌幅扩大至6% 国泰君安及安信国际大幅抛售( 三 )
维亚生物(01873) 4.00元 升0.25%
锦欣生殖(01951) 9.61元 升4.00%
安乐工程(01977) 0.99元 升4.21%
星宇控股(02346) 1.53元 跌0.65%
基石药业(02616) 11.10元 升1.83%
中烟香港(06055) 23.30元 跌6.43%
----------------------------
责任编辑:卢昱君
推荐阅读
- fpx战队|LOL全球最新战队TOP10榜单更新:TES跌幅最大,WE冲进前五
- 香港|余霜希然位置不保?王者女主持放话要来LPL,粉丝:来了就是一姐
- 侠盗猎车手|被称为国版《GTA5》的游戏,以香港为原型制作的虚拟世界有多强?
- 香港联交所|EMUI 11首批适配名单出炉,八款机型可抢先体验更新
- 骁龙865|跌幅有点猛!骁龙865 Plus新机宣布降2400元,还是8+256G版!
- IPO|蚂蚁集团香港IPO获得中国证监会批准
- 三星|三星S20+开启大降价模式,128G版跌幅达千元,值得入手?
- 58同城|为什么微信在内地那么牛,而香港人还是更喜欢WhatsApp?
- 98岁“隐形”巨富离世,名下坐拥百亿商铺,弟弟是2020香港首富
- 一夜之间!三星S9+开启降价模式,跌幅高达3000元?