上海证券报|2021胡润全球瞪羚企业发布:525家上榜 金融科技数量居首
采访人员/邱德坤
1月25日 , 胡润研究院发布《2021胡润全球瞪羚企业》 , 列出了成立于2000年之后、三年内最有可能达到独角兽级(十亿美元)估值的高成长性企业 。 共有525家瞪羚企业上榜 , 分布在30个国家、134个城市 。

文章图片
图1/1
从行业来看 , 从事金融科技和生物科技的全球瞪羚分别有79家和78家 , 其次是软件服务52家、健康科技50家、电子商务41家 。
【上海证券报|2021胡润全球瞪羚企业发布:525家上榜 金融科技数量居首】胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示:“2021年是一个世界级的创业大年 , 全球瞪羚企业总数达到525家 。 ”
推荐阅读
- 网络|砥志研思、履践致远:华为助力中国银行成功部署网络级数据压缩加速技术
- Top10|2021年全球前十大半导体买家:苹果高居榜首 联想第3
- 相关|吉利李书福要造手机,消息称将在武汉、上海等设置办公地
- 手机|上海微电子:中国首台2.5D/3D先进封装光刻机正式交付客户
- 供应|报告:2021年全球笔记本电脑出货量创纪录,联想、惠普、戴尔前三
- 硬件|2021年全球笔记本电脑出货量达到创纪录的2.68亿
- docs|[译]2021年C++项目中的十大Bug:乍一看都正确的代码,实则暗藏玄机
- ul>|2021年C++项目中的十大Bug:乍一看都正确的代码,实则暗藏玄机!
- 交易|上海:新年里的“元宇宙” 商业氛围仍不浓
- IT|快狗打车通过港交所上市聆讯 2021年前9个月营收4.73亿元
