新浪科技|微软第二财季营收517亿美元 同比增长20%
【新浪科技|微软第二财季营收517亿美元 同比增长20%】新浪科技讯 北京时间1月26日凌晨消息 , 微软公司(Nasdaq:MSFT)今日发布2022财年第二季度财报 。 报告显示 , 微软第二财季调整后每股收益2.48美元 , 市场预期2.31美元;营收同比增长20%至517亿美元 , 市场预期508.7亿美元 , 而上一季度增长近22% 。
微软表示 , 第二财季智能云营收183.3亿美元 , 市场预期183.2亿美元 。
推荐阅读
- 技术|独家揭秘冬奥支线隐藏的那些高科技:有人打架会自动报警
- IT|北京冬奥又曝黑科技:连气象主播都是AI虚拟人
- openSUSE|Oracle Linux 8.5 上架微软 Win11/10 应用商店,免费下载
- 平台|微软 Viva 月度活跃用户超 1000 万
- 时间|一夜暴跌1.5万亿!科技大佬痛批Meta首款元宇宙产品:压根不现实
- Build|微软Windows Terminal Preview 1.13发布
- 团队|天津理工大学聋人工学院无障碍智能科技研发团队助力冬奥直播
- VR|科技大佬批Meta首款元宇宙产品:"压根不现实"的"过时想法"
- 硬件|大型科技企业收购Peloton面临难题:监管审查
- 功能|密谋新功能!微软 Win11 将支持桌面贴纸
