新浪科技|净利大增760% 特斯拉盘后股价涨超2%

文章图片
图1/1
新浪科技讯 北京时间1月27日凌晨消息 , 特斯拉汽车今天公布了该公司的2021财年第四季度及全年财报 。 截止目前 , 在盘后交易中 , 特斯拉股票涨超2% , 在美股正常交易阶段 , 特斯拉股票上涨2.07% , 报937.41美元 。
【新浪科技|净利大增760% 特斯拉盘后股价涨超2%】报告显示 , 特斯拉汽车第四季度总营收为177.19亿美元 , 与去年同期的107.44亿美元相比增长65%;净利润为23.43亿美元 , 相比之下去年同期为2.96亿美元;归属于普通股股东的净利润为23.21亿美元 , 与去年同期的2.70亿美元相比增长760% 。
推荐阅读
- 技术|独家揭秘冬奥支线隐藏的那些高科技:有人打架会自动报警
 - IT|北京冬奥又曝黑科技:连气象主播都是AI虚拟人
 - 时间|一夜暴跌1.5万亿!科技大佬痛批Meta首款元宇宙产品:压根不现实
 - 团队|天津理工大学聋人工学院无障碍智能科技研发团队助力冬奥直播
 - VR|科技大佬批Meta首款元宇宙产品:"压根不现实"的"过时想法"
 - 硬件|大型科技企业收购Peloton面临难题:监管审查
 - 清洁能源车辆|绿色+科技+文化 冬奥“三味”打造简约精彩奥运
 - 检测|汉王科技AI产品被应用于冬奥会人群检测分析
 - 献礼|“云上写字”为冬奥会献礼!光峰科技全球首发10万流明激光投影灯
 - 雪花|看开幕式不小心参加了个世界级大项目……幕后黑科技,啧啧啧称奇
 
