tiktok|Sensor Tower:抖音及海外版TikTok1月蝉联收入榜冠军
【 tiktok|Sensor Tower:抖音及海外版TikTok1月蝉联收入榜冠军】品玩2月16日讯,Sensor Tower 商店情报数据显示,2022年1月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play的内购收入达到2.66亿美元,是去年同期的2.1倍,蝉联全球移动应用(非游戏)收入榜冠军。其中,大约36.5%的收入来自中国iOS版本抖音;美国市场排名第二,贡献了21.4%的收入;德国市场排名第三,占3.6%。Google One、YouTube、Disney+和Tinder分列第二至第五名。
推荐阅读
- 分级|外媒:TikTok正针对年龄分级内容进行测试
- TikTok|TikTok正进行小规模测试 将根据年龄进行内容分级
- tiktok|TikTok 正测试根据年龄进行内容分级
- 拼多多|SHEIN的对手来了,TikTok推出女装独立站,兴趣电商的核攻击
- tiktok|机构:2021 年全球手机 App 下载量 2300 亿次,消费超万亿元
- 订阅|TikTok拟推出付费订阅模式
- nick|TikTok 全球营销主管离职原因曝光:策划进军餐饮等虚假营销,被公司开除
- 虚假营销|因策划进军餐饮等虚假营销,TikTok前营销主管被开除
- 罗锴|?MCN逆境进化:深入抖音快手代运营,试水海外TikTok直播
- 大促|TikTok直播带货:2022大促日历一览,提前布局斩获红利
