最新消息|港股美团午后跳水收跌超14% 哔哩哔哩港股收跌超5%
2月18日下午消息,港股恒指收跌1.88%,恒生科技指数跌3.22%,互联网科技股集体下挫,美团午后跳水收跌超14%,哔哩哔哩港股收跌超5%,港股快手跌近5%,商汤跌超3% 。
文章图片
【最新消息|港股美团午后跳水收跌超14% 哔哩哔哩港股收跌超5%】
文章图片
文章图片
文章图片
此前,发改委文件称引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务费标准 。银保监会发布防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示 。
推荐阅读
- 最新消息|浙江人社厅回应“大学生创业失败代偿贷款”:原则上要追偿
- 最新消息|美团港股跌逾15% 发改委文件称引导外卖等互联网平台企业下调服务费标准
- 最新消息|美团港股跌近10% 发改委文件称引导外卖等互联网平台企业下调服务费标准
- 最新消息|多多买菜被多地邮政局监管提示:涉嫌违规经营快递业务
- 最新消息|世界首台“五塔合一”百万千瓦发电机组建成投产
- 最新消息|因芯片短缺 京东方为iPhone量产OLED方面遇到问题
- 最新消息|悉尼发生鲨鱼袭人致死事件:60年来首次、多个海滩已关闭
- 最新消息|麦当劳涨价 客服:因原材料和运营成本变化而调价
- 最新消息|泰国首都曼谷英文正式更名 但“Bangkok”依旧可用
- 最新消息|58同城回应柬埔寨血奴案:未查到对应企业招聘信息 将配合警方调查
