智能机|1月国内智能机销量环比增长38.6%
 
文章图片 
 
 石飞月/摄 
 北京商报讯(采访人员 石飞月)3月8日 , 根据CINNO Research的统计数据 , 1月中国市场智能手机销量约3087万部 , 同比增长0.4% , 环比增长38.6% 。
【智能机|1月国内智能机销量环比增长38.6%】OPPO、vivo、荣耀、苹果和小米分别排在销量前五的位置 。 其中 , OPPO1月的销量为540万部 , 年比年同比下降21.2%;vivo销量为520万部 , 年比年同比下降13.2%;荣耀销量同样是520万部左右 , 年比年同比增长242.9%;苹果销量为510万部 , 同比增长11.4%;小米销量为440万部 , 年比年减少12.7% 。
推荐阅读
- 信通|1月国内5G手机出货量同比罕见下滑,分析师给出背后原因
 - Intel|首款可换CPU的Intel NUC 12 Extreme迷你机:i9版本4月发售 国内未定
 - 手机|分析师:iPhone 13是1月份中国最畅销的手机 荣耀品牌显示出巨大能量
 - Top10|超越特斯拉 比亚迪1月销量重回全球新能源乘用车榜首
 - Samsung|设计师畅想三星Galaxy Z翻转屏智能机 变形后神似回旋镖
 - 市场|CINNO:1 月国内智能机销量环比增长 38.6%,OPPO、vivo、荣耀前三
 - IT|全球1月新能源汽车销量公布:特斯拉Model Y第一、自主品牌赢麻了
 - 市场|环比增38.6%,1月国内智能机销量超3000万部
 - Apple|狂卖超230万台 iPhone 13连续四个月蝉联国内单机销冠
 - 智能机|CINNO:苹果 iPhone 13 连续四个月蝉联国内单机销冠
 
