Top10|2022年美国500强中最赚钱的50家公司:苹果蝉联榜首
【Top10|2022年美国500强中最赚钱的50家公司:苹果蝉联榜首】财富中文网于北京时间5月23日与英文网全球同步发布2022年《财富》美国500强排行榜 。从盈利能力来看,苹果去年盈利946.8亿美元,较上年大涨了约65%,蝉联利润榜榜首;而伯克希尔-哈撒韦2021年盈利翻倍,重回第二 。科技和金融行业仍是最赚钱的行业,在最赚钱的前十家公司中,有8家来自这两个行业 。埃克森美孚扭亏为盈,重回利润榜前十 。
文章图片
推荐阅读
- Xiaomi|小米未来的想象力在哪里?资深分析师解读
- 安全|Pwn2Own 2022黑客大赛继续拿下特斯拉、微软和Ubuntu
- 安全|Pwn2Own 2022第二日战报:参赛者成功演示Windows 11特权提升漏洞
- Top10|2021年平均工资公布:IT最赚钱,这些行业“不如意”
- Apple|2022年第一季度北美智能手机出货量稳步增长 苹果拿下半壁江山
- Apple|2022年第一季度北美iPhone出货量增长近20%
- 安全|Pwn2Own 2022大赛第一天 Windows 11和Teams被黑了好几次
- Apple|Apple Music将进入"几乎所有"2022款奥迪车型
- HP|惠普推出2022款Spectre/Envy系列笔记本电脑产品线
- Xiaomi|小米2022年第一季度营收734亿元 净利润29亿元 同比下滑52.9%
