零基础学Python--不得不说的Pandas小技巧(14)

print(df.sort_values(['date'
ascending=False))

运行结果:

>>>>date open high low close volume

9 19991123 26.45 26.55 26.10 26.45 NaN

8 19991122 26.88 26.95 26.30 26.45 NaN

7 19991119 27.50 27.53 26.80 26.88 NaN

6 19991118 27.20 27.58 26.78 27.02 NaN

5 19991117 26.50 27.18 26.37 27.18 NaN

4 19991116 27.88 27.97 26.48 26.55 NaN

3 19991115 28.20 28.25 27.70 27.75 NaN

2 19991112 27.86 28.30 27.77 28.05 NaN

1 19991111 27.58 28.38 27.53 27.71 NaN

0 19991110 29.50 29.80 27.00 27.75 NaN

推荐阅读