【辅助|健康元:AI技术可很好地辅助合成生物学研发】证券时报e公司讯 , 健康元(600380)日前接受调研表示 , 公司同腾讯量子实验室积极合作 , 结合AI技术开展对基因组基因簇及功能元件序列预测和代谢途径优化研究 。 AI技术可以很好地辅助合成生物学的研发 , 可采用生物信息学、机器学习、深度学习、生物大数据分析、蛋白质计算模拟和结构预测、全基因组定制化创制等前沿技术 , 辅助开展小分子、大分子乃至微生物活体细胞药物相关表达组件拼接、分子结构模拟等方面的研究 。
推荐阅读
- 散热|快看|红魔7系列发布:主打屏下摄像游戏手机,售价3899元起
- 新浪科技|快手科技捐赠500万港元驰援香港稳控疫情
- 电竞|天玑9000旗舰官宣2.24首发!| K50电竞版首销1分钟破2.8亿元 你买了么
- 汉康|直播:汉康生物执行董事廖浩生谈新型健康管理CBD,引领健康雾化新时潮。
- 央视网|我国启动建设八大算力枢纽节点 东数西算每年或将拉动4000亿元投资
- 视点·观察|互联网仍在遥望某个“真元宇宙App”
- 辅助设计|百万级知识图谱护航船舶行业发展
- 人物|男子扫码借充电宝9个月后才知被投保 每月要扣近300元
- 视点·观察|“神不知鬼不觉”监控一个员工,仅需350元
- 警告!|银保监会发布防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示
