市场资讯|英特尔第三季度营收191.92亿美元 净利同比增长60%
【市场资讯|英特尔第三季度营收191.92亿美元 净利同比增长60%】北京时间10月22日凌晨消息 , 英特尔今天公布了该公司的2021财年第三季度财报 。 报告显示 , 英特尔第三季度营收为191.92亿美元 , 与去年同期的183.33亿美元相比增长5%;净利润为68.23亿美元 , 与去年同期的42.76亿美元相比增长60% 。 不计入某些一次性项目(不按照美国通用会计准则) , 英特尔第三季度调整后净利润为69.97亿美元 , 与去年同期的45.46亿美元相比增长54% 。
推荐阅读
- 市场|激斗智能家居,大厂遇到新对手
- Intel|英特尔放出i9-12900K平台PCIe 5.0 SSD演示 突破13GB/s传输速率
- 数字货币|2021年加密货币市场盘点:比特币仍是霸主,NFT进入大众视野
- 市场|因时乘势 奋进启航|写给2022年的一封信
- 教父|“博客教父”方兴东抢先体验荣耀Magic V,独创技术加持或成折叠屏市场拐点
- 市场|摩托罗拉新机g71发布,主打强续航,起售价1699元
- 市场|三星可折叠手机今年销量突破 800 万部,是去年的四倍
- 赛道|声网发布实时互动场景创新生态报告,预测RTE行业市场规模将达千亿
- Intel|英特尔全新第12代原装散热器实测 i5-12400最高温度73℃
- Intel|英特尔正为Linux 5.17准备PFRUT:升级系统固件无需重启
