界面新闻|三季度OPPO智能手机出货量增长18%
【界面新闻|三季度OPPO智能手机出货量增长18%】10月29日 , Canalys公布的市场数据显示 , 2020年第三季度 , 全球智能手机出货量3.25亿台 , 同比下降6% 。 三星、苹果、小米、OPPO、vivo位列前五 。 其中OPPO同比增长18% , 在前五品牌中增速第一 。
推荐阅读
- 新闻|(暂不发)2021新闻年历|你不停翻着新闻,寻找时间的故事
- realme|Counterpoint:realme 成为第三季度增长最快的 5G 智能手机品牌
- IT|滴滴三季度收入427亿元环比降13%,投资亏损208亿元
- 新闻|祝贺!我国成功发射天绘-4卫星
- 宝将|相互宝将于明年1月关停,华为回应6亿元成立精密制造公司,俞敏洪正式进军直播带货,台积电1nm工厂敲定,这就是今天的其他大新闻!
- 新闻|倒计时3天的澎湃新版块,背后是百年“烧脑”史
- 新闻|小米正式发布MIUI 13操作系统
- 同比|全球 5G 网速缩水:今年三季度同比下滑最高达 39%
- Tesla|特斯拉V11版软件的用户界面变化遭到司机的强烈批评
- Tesla|特斯拉V11软件版本的用户界面变化得到了司机的强烈批评反馈
