荣耀x20和荣耀50哪个好-荣耀x20和荣耀50对比( 三 )
屏幕 | ||
打孔屏,多点触摸,电容屏 | 屏幕类型 | 打孔屏,曲面屏,多点触摸,电容屏 |
---|---|---|
6.67英寸 | 屏幕大小 | 6.57英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
2376×1080像素 | 屏幕分辨率 | 2340×1080像素 |
副屏分辨率 | ||
120Hz | 屏幕刷新率 | 120Hz |
触控采样率 | 300Hz | |
像素密度 | 392ppi | |
窄边框 | ||
94.4% | 屏占比 | |
LCD |
屏幕 | ||
打孔屏,多点触摸,电容屏 | 屏幕类型 | 打孔屏,曲面屏,多点触摸,电容屏 |
---|---|---|
6.67英寸 | 屏幕大小 | 6.57英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
2376×1080像素 | 屏幕分辨率 | 2340×1080像素 |
副屏分辨率 | ||
120Hz | 屏幕刷新率 | 120Hz |
触控采样率 | 300Hz | |
像素密度 | 392ppi | |
窄边框 | ||
94.4% | 屏占比 | |
LCD |