荣耀x20和荣耀50哪个好-荣耀x20和荣耀50对比( 四 )
摄像头 | ||
后置三摄像头,前置单摄像头 | 摄像头类型 | 后置四摄像头,前置单摄像头 |
---|---|---|
6400万像素,主摄像头,F1.9 | 后置摄像头 | 1.08亿像素,主摄,F1.9 |
200万像素,景深摄像头,F2.4 | 后置摄像头2 | 800万像素,广角摄像头,F2.2 |
200万像素,微距摄像头,F2.4 | 后置摄像头3 | 200万像素,景深摄像头,F2.4 |
后置摄像头4 | 200万像素,微距摄像头,F2.4 | |
后置摄像头5 | ||
后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 | |
后置摄像头光圈 | ||
1600万像素,F2.0 |