sensortower|全球最赚钱的移动游戏都怎么变现?最新分析报告出来了
【sensortower|全球最赚钱的移动游戏都怎么变现?最新分析报告出来了】游戏日报讯 5月6日消息 , Sensor Tower发布《2022年移动游戏变现策略分析报告》 , 报告提到“通行证推动全球顶级游戏的收入增长” , 其中2021年全球有一半的畅销游戏已加入基于通行证的变现机制 , 包括《王者荣耀》、《PUBG Mobile》、《原神》在内 , 都是如此 。
文章插图
另外报告还提到 , 有一些休闲游戏也开始加入通行证 , 比如King的《糖果传奇》 , 以及Playrix的《Homescapes》和《Gardenscapes》等 。
推荐阅读
- 杨戬|存在感最低的被动技能,西施的被动难以打出,他的被动触发就得死
- 杨戬_游戏|存在感最低的被动技能,西施的被动难以打出,他的被动触发就得死!
- |FC重装机兵:很多难忘的地方,但我觉得赌青蛙才是印象最深的!
- 打野|王者荣耀:比比谁经济最高
- fv217|练这条线的大哥受我一拜!全游戏最“硬核”线路 还有人敢练吗?
- 玉元震|战死的封号斗罗中具有代表性七位,呼延赞最刚,头接三叉戟而死
- 原神|原神:萌新怎么“开荒”才最舒服?别看排行榜,少碰武器池!
- 王者荣耀|游戏王决斗链接:出其不意带来快乐, 终焉剑斗兽成最强偷鸡构筑
- 斗鱼|斗鱼五五朋友节:李现、诺言联动让人意犹未尽,拖米成最大赢家?
- 狼队|狼队输了比赛必有巨变,WB在挖向鱼,这将是今屿的最后一战
