食品直接接触面
范围 | 部位 | 合格 | 临界 | 不合格 | 涂抹法 |
台面 | 不锈钢台面 | <500 | 500-1000 | >1000 | 擦拭台面中间部位 |
托盘 | 不锈钢托盘 | <500 | 500-1000 | >1000 | 擦拭托盘 |
PVC托盘 | <1000 | 1000-2000 | >2000 | 擦拭托盘 | |
刀具 | 熟食刀具 | <2000 | 2000-8000 | >8000 | 擦拭刀的两面 |
肉刀刀刃 | <3000 | 3000-9000 | >9000 | 擦拭刀的两面 | |
削皮工具 | <1500 | 1500-3000 | >3000 | 擦拭前端刀刃部位 | |
切肉片机(刀) | <3000 | 3000-9000 | >9000 | 刀前端部分周围擦拭一次 | |
切肉片机(机座) | <5000 | 5000-12000 | >12000 | 擦拭机座部分10*10cm方形范围 | |
生鱼片刀柄 | <8000 | 8000-20000 | >20000 | 刀把 , 特别是手握处重点擦拭 | |
菜板 | 菜板(冷荤片用) | <3000 | 3000-9000 | >9000 | 中心部位10*10cm方形范围内纵横擦拭 |
菜板(通用) | <6000 | 6000-15000 | >15000 | 中心部位10*10cm方形范围内纵横擦拭 | |
餐具 | 筷子柄(使用前) | <1000 | 1000-2000 | >2000 | 擦拭与手接触的部位 |
筷子头(使用前) | 擦拭前端10cm | ||||
勺子(使用前) | 擦拭前端内侧 | ||||
橡胶铲子(使用前) | 擦拭里外两面 | ||||
餐盘、碗(使用前) | 中心部位10*10cm方形范围内纵横擦拭 | ||||
容器类 | 菜笸箩 | <3000 | 3000-5000 | >5000 | 擦拭提取部位10*10cm方形范围和上边内侧一周 |
不锈钢桶 | <3000 | 3000-5000 | >5000 | 提取容易积存污垢的犄角部分 | |
容器桶 | <4000 | 4000-6000 | >6000 | 提取容易积存污垢的犄角部分 | |
佐料桶 | <4000 | 4000-6000 | >6000 | 周围附近 | |
称量器具 | <4000 | 4000-6000 | >6000 | 纵横擦拭称量位置周围10*10cm方形范围 | |
调味料容器(厨房) | <5000 | 5000-10000 | >10000 | 涂抹手摸部分 | |
个人卫生 | 手(直接接触食品和添加剂) | <2000 | 2000-4000 | >4000 | 双手指曲面从指根到指端来回涂擦各1次 |
推荐阅读
- 既然琥珀能保昆虫万年不腐,古人为何不用琥珀来给尸体做防腐?
- 一场火在地球上烧了50年,平均每年造成500亿损失,至今无法扑灭
- 灵魂真实存在吗?科学家描绘出死后的世界
- 深入地了解地球上的土壤、水和空气,有助于寻找新生命
- ?冰和岩石栖息地中现存的垫子世界
- ?尤卡坦半岛的大量微生物
- 新冠病毒最终可能走向“静默”与人类共存
- 平行宇宙存在吗?消失多年的潘博文去哪了?为何说他从未出现过?
- 纳米技术已在创新药物研发中确立,它可以提高难溶性药物溶解度
- 古新世-始新世小球化学和碳同位素偏移开始的碳源