市场资讯|千亿"顶级私募"美股持仓大曝光!疯狂抄底新东方、贝壳!最新观点也来了( 三 )
若按照九号公司66元/股的最新股价计算 , 红杉当前的持股总市值达到66亿元 , 此次拟减持的股份对应的市值22亿元 。
值得注意的是 , 这是沈南鹏近期第二次“套现”九号公司 。
此前 , 红杉已在11月4日至10日期间 , 转让存托凭证数量630万 , 近3.6亿元 。
资料显示 , 九号公司是专注于智能短交通和服务类机器人领域的创新企业 , 小米集团是九号公司的重要客户之一 。 去年10月底 , 九号公司公开发行存托凭证并在科创板上市发行公告 , 是A股首家“VIE+CDR”企业 。 据悉 , 沈南鹏还是九号公司董事 。
最后 , 附上景林资产在美股的最新持仓情况(中国基金报):
推荐阅读
- 市场|激斗智能家居,大厂遇到新对手
- 数字货币|2021年加密货币市场盘点:比特币仍是霸主,NFT进入大众视野
- 市场|因时乘势 奋进启航|写给2022年的一封信
- 教父|“博客教父”方兴东抢先体验荣耀Magic V,独创技术加持或成折叠屏市场拐点
- 市场|摩托罗拉新机g71发布,主打强续航,起售价1699元
- 市场|三星可折叠手机今年销量突破 800 万部,是去年的四倍
- 手机|1千亿让小米超越苹果?别被雷军的障眼法,忽悠了
- 赛道|声网发布实时互动场景创新生态报告,预测RTE行业市场规模将达千亿
- 业绩|用Mac业绩说话!苹果摆脱英特尔,被市场证明是成功的一步
- Waymo|PayPal CEO:积极在日本展开收购,开拓支付市场;网易入股虚拟数字研发商世悦星承 | 思维独角兽
