央视|游戏机销售额暴涨近4倍,洗碗机洗鞋机扫地机器人消费大增超2倍
【央视|游戏机销售额暴涨近4倍,洗碗机洗鞋机扫地机器人消费大增超2倍】来源:央视财经
今年“618” , “95后”成活跃度最高消费者 , “开心最重要、消费更‘悦己’”的理念体现在他们的“买买买”中 。 在“618”启动当天 , 游戏机销售额同比增长376% 。 而对待洗衣、做饭、刷鞋这些家务事 , “95后”的观念是能给机器干的就不自己干 。 数据显示 , 2021年以来 , 洗碗机、洗鞋机、扫地机器人的消费增长超过200% 。 “95后”们更愿意用金钱购买可支配时间 。
推荐阅读
- 孙琳智|我国成功发射天绘-4卫星
- 视点·观察|年底新车供应紧张 央视曝光汽车4S店加价卖车成风
- 人工智能|百年百城丨全国首个!这一国家级产业基地,带动千亿大产业!与你的生活息息相关→
- 销售额|全面进化的双芯2.0旗舰iQOO Neo5S,为何能成为“春节档”霸榜的大热门?
- 什么|央视携手海尔智家揭开2022智慧家序幕
- 视点·观察|央视网评“青花椒”被告侵权:这哪是维权,更像碰瓷
- 手机|OPPO 年度会员日战报:Find N 首发获得天猫单品销售额冠军
- 用户|央视曝光:App 禁止全部权限仍可获取用户信息
- 销售额|销量+销售额双冠军 双芯旗舰iQOO Neo5S火爆开售中
- 中国|央视发布《大国交通》微纪录片 百度ACE成大国交通新利器
