21世纪经济报道|被马斯克抛售后,特斯拉股价暴跌13%后企稳,背后有何隐情?( 四 )
Loup Ventures分析师Gene Munster表示 , 特斯拉的平均成本是在中国制造一辆普通电动汽车的三倍 , “因此特斯拉在中国的定价必须低于美国才能有竞争力 。 ”此外 , 美国研究机构伯恩斯坦(Bernstein)的一项研究发现 , 与美国和欧洲的车主相比 , 中国特斯拉车主再次购买特斯拉电动车的比例较低 。
【21世纪经济报道|被马斯克抛售后,特斯拉股价暴跌13%后企稳,背后有何隐情?】已经坐上万亿市值宝座的特斯拉 , 仍被烦恼裹挟 。
推荐阅读
- 最新消息|中围石油回应被看成中国石油:手续合法 我们看不错
- 硬件|汽车之家年底裁员,员工称多个职能部门已被撤销
- 换卡|突然宣布:被迫停止运营!
- 视点·观察|张庭夫妇公司被查 该怎样精准鉴别网络传销?
- 社交|Facebook被指试图在美政客中抹黑前雇员Frances Haugen声誉
- IT|新能源汽车年底卖爆 展车都被抢购 咋回事?
- 植被|二十年后的成都
- 最新消息|被骂“从未见过如此厚颜无耻之书” 中华书局回应称即日下架
- IT|滴滴被“围剿”三个月:Q3经调整EBITA由盈转亏 订单量、交易额均下滑
- 奇葩趣闻|男子加了2万的油发现是中围石油:同名公司曾被中国石油起诉商标侵权
