新浪港股|嘀嗒出行寻求本月通过上市聆讯 蔚来、京东、携程持股
【新浪港股|嘀嗒出行寻求本月通过上市聆讯 蔚来、京东、携程持股】据IFR , 嘀嗒出行寻求本月通过上市聆讯 , 在港募资约39亿港元 。
嘀嗒出行已于去年10月递交港交所 , 或成为“顺风车第一股” 。 根据咨询公司弗若斯特沙利文报告 , 2019年嘀嗒出行在顺风车市场排名第一 , 市占率为66.5% , 在出租车网约市场排名第二 。
2017至2019年度 , 嘀嗒出行经调整净利润分别为-0.97亿元、-10.68亿元及1.72亿元 。 公司机构股东包括蔚来资本、IDG、崇德投资、易车、高瓴资本、京东、携程在嘀嗒出行上市前持股比例分别为17.34%、9.07%、7.15%、4.95%、4.14%、4.14%、2.86% 。
推荐阅读
- China|中国移动IPO溢价港股发行 会复制中国电信的走势吗?
- 技术|让每位出租车司机“多些收入”——嘀嗒出行另一种“巡网融合”成行业数字化必备
- 电子商务|商汤科技重启港股IPO 剔除全部外资基石投资者
- 信息|解密“逐浪计划”:为了品质内容,新浪新闻的十年磨剑
- 昝红霞|新浪新闻发布“逐浪计划” 七大精品IP工作室正式亮相
- 新浪科技|消息称腾讯准备以110亿美元估值增持芬兰游戏开发商Supercell股份
- 新浪科技|消息称腾讯准备以110亿美元估值增持Supercell股份
- 新浪科技|商汤科技回应遭美打压:相关指控毫无根据 强烈反对相关指控
- 新浪科技综合|科学大家|奇特“新脑”:意识从物质中产生的几种形式
- 新浪科技|生鲜杂货配送商Instacart总裁入职仅三个月后宣布离职
